一级指标 | 二级指标 | 单位 | 厦门市 海沧医院 |
资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 120367 |
出院人次 | 人次 | 6055 | |
核定床位数 | 张 | 600 | |
开放床位数 | 张 | 560 | |
床医比 | / | 1:0.52 | |
床护比 | / | 1:0.66 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 6.76 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 38.50 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 321.42 |
住院次均费用 | 元 | 9169.08 | |
医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 27.06 |
中药饮片收入占比 | % | 0.58 | |
耗材收入占比 | % | 8.30 | |
检查化验收入占比 | % | 31.70 | |
医疗服务收入占比 | % | 32.36 |
