一、
采购项目名称: | 医保影像云对接建设项目 |
采购方式: | 院内谈判 |
定标日期(确定成交日期): | 2026年 1月 14日 |
中标、成交供应商名称 | 广州易联众睿图信息技术有限公司 |
中标、成交项目主要内容(含品牌、规格型号、制造商、数量、主要配置、技术要求、服务等): | PACS系统医保影像云接口改造 主要内容:医院影像对接医保平台,上传索引实现检查影像上传医保平台和调阅医保平台影像云。 |
中标、成交金额(万元) | 3万元 |
采购项目联系人姓名和电话: | 王老师0592-6888402 |
采购结果公示时间: | 自发布之日起1个工作日 |
二、
采购项目名称: | 医技预约维保服务 |
采购方式: | 院内谈判 |
定标日期(确定成交日期): | 2026年 1月 14日 |
中标、成交供应商名称 | 厦门安盟网络股份有限公司 |
中标、成交项目主要内容(含品牌、规格型号、制造商、数量、主要配置、技术要求、服务等): | 医技预约系统维保 服务期:3年 主要内容:医技预约系统维保服务。 |
中标、成交金额(万元) | 5.25万元 |
采购项目联系人姓名和电话: | 王老师0592-6888402 |
采购结果公示时间: | 自发布之日起1个工作日 |
三、
采购项目名称: | 医疗电子票据管理系统维保服务 |
采购方式: | 院内谈判 |
定标日期(确定成交日期): | 2026年1月23日 |
中标、成交供应商名称 | 厦门航天信息有限公司 |
中标、成交项目主要内容(含品牌、规格型号、制造商、数量、主要配置、技术要求、服务等): | 医疗电子票据管理系统维保 服务期:3年 主要内容:医疗电子票据管理系统维保服务。 |
中标、成交金额(万元) | 3.6万元 |
采购项目联系人姓名和电话: | 王老师0592-6888402 |
采购结果公示时间: | 自发布之日起1个工作日 |
四、
采购项目名称: | 综合管理信息平台及网站维护服务 |
采购方式: | 院内谈判 |
定标日期(确定成交日期): | 2026年 1月 28日 |
中标、成交供应商名称 | 福建亿同康健科技有限公司 |
中标、成交项目主要内容(含品牌、规格型号、制造商、数量、主要配置、技术要求、服务等): | 综合管理信息平台及网站维保 服务器:1年 主要内容:提供院内办公系统、移动办公(APP)、网站信息发布系统等维保服务。 |
中标、成交金额(万元) | 3.9万元 |
采购项目联系人姓名和电话: | 王老师0592-6888402 |
采购结果公示时间: | 自发布之日起1个工作日 |

