| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 厦门市 海沧医院 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 153754 |
| 出院人次 | 人次 | 6767 | |
| 核定床位数 | 张 | 600 | |
| 开放床位数 | 张 | 659 | |
| 床医比 | / | 1:0.49 | |
| 床护比 | / | 1:0.62 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 7.00 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 33.07 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 331.80 |
| 住院次均费用 | 元 | 9111.64 | |
| 医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 24.83 |
| 中药饮片收入占比 | % | 0.58 | |
| 耗材收入占比 | % | 7.89 | |
| 检查化验收入占比 | % | 34.93 | |
| 医疗服务收入占比 | % | 31.78 |

