一、
采购项目名称: | 血透室电子床头卡信息系统 |
采购方式: | 院内谈判 |
定标日期(确定成交日期): | 2026年 4月 8日 |
中标、成交供应商名称 | 厦门荣泰四海科技有限公司 |
中标、成交项目主要内容(含品牌、规格型号、制造商、数量、主要配置、技术要求、服务等): | 血透室电子床头卡信息系统 主要内容:病房呼叫分机25台及配套网络系统软件、专业工作站软件。电子屏上显示患者透析参数,患者医嘱信息,供护士扫码核对、巡视及透析治疗参数录入,实现语音健康宣教等。2年维保服务。 |
中标、成交金额(万元) | 4.5万元 |
采购项目联系人姓名和电话: | 王老师0592-6888402 |
采购结果公示时间: | 自发布之日起1个工作日 |
二、
采购项目名称: | 驻点服务工程师维保服务 |
采购方式: | 院内谈判 |
定标日期(确定成交日期): | 2026年 4月 9日 |
中标、成交供应商名称 | 厦门飓浪信息技术股份有限公司 |
中标、成交项目主要内容(含品牌、规格型号、制造商、数量、主要配置、技术要求、服务等): | 驻点服务工程师维保服务 服务期:1年 主要内容:全院自助机设备日常巡检、维护;全院电脑终端及高拍仪、读卡器、扫码设备、身份证阅读器等外设的日常故障驻点维护工作。 |
中标、成交金额(万元) | 7.2万元 |
采购项目联系人姓名和电话: | 王老师0592-6888402 |
采购结果公示时间: | 自发布之日起1个工作日 |
三、
采购项目名称: | 门诊区域信息发布系统及其配套 |
采购方式: | 院内谈判 |
定标日期(确定成交日期): | 2026年4月15日 |
中标、成交供应商名称 | 厦门康耀智能设备有限公司 |
中标、成交项目主要内容(含品牌、规格型号、制造商、数量、主要配置、技术要求、服务等): | 门诊区域信息发布系统及其配套 主要内容: 43寸信息发布一体机(含支架和信息发布软件)16台;24口千兆交换机1台;六类非屏蔽双绞线1200米;PVC管1200米。信息发布屏安装、网络连接、系统调试等工作。2年维保服务。 |
中标、成交金额(元) | 7万元 |
采购项目联系人姓名和电话: | 王老师0592-6888402 |
采购结果公示时间: | 自发布之日起1个工作日 |
四、
采购项目名称: | 掌上智慧医院(微信公众号)维保服务 |
采购方式: | 院内谈判 |
定标日期(确定成交日期): | 2026年4月15日 |
中标、成交供应商名称 | 福州智医科技股份有限公司 |
中标、成交项目主要内容(含品牌、规格型号、制造商、数量、主要配置、技术要求、服务等): | 掌上智慧医院(微信公众号)维保服务 服务期:3年 主要内容:掌上智慧医院系统日常巡检、技术支持、数据备份与恢复、软件故障处理、系统升级与更新等。 |
中标、成交金额(元) | 7.5万元 |
采购项目联系人姓名和电话: | 王老师0592-6888402 |
采购结果公示时间: | 自发布之日起1个工作日 |

