一级指标 | 二级指标 | 单位 | 厦门市海沧医院 |
资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 136788 |
出院人次 | 人次 | 6013 | |
核定床位数 | 张 | 600 | |
开放床位数 | 张 | 659 | |
床医比 | / | 1:0.49 | |
床护比 | / | 1:0.62 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 6.83 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 30.94 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 326.37 |
住院次均费用 | 元 | 12419.78 | |
医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 22.02 |
中药饮片收入占比 | % | 0.47 | |
耗材收入占比 | % | 6.83 | |
检查化验收入占比 | % | 27.47 | |
医疗服务收入占比 | % | 43.21 |

