| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 厦门市 海沧医院 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 152558 |
| 出院人次 | 人次 | 6718 | |
| 核定床位数 | 张 | 600 | |
| 开放床位数 | 张 | 659 | |
| 床医比 | / | 1:0.48 | |
| 床护比 | / | 1:0.61 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 6.90 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 37.00 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 326.05 |
| 住院次均费用 | 元 | 9287.36 | |
| 医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 24.11 |
| 中药饮片收入占比 | % | 0.52 | |
| 耗材收入占比 | % | 7.67 | |
| 检查化验收入占比 | % | 34.20 | |
| 医疗服务收入占比 | % | 33.49 |

