一、说明
1.本公告仅为集思广益,面向市场征集项目相关技术、服务、价格等,无任何针对性、倾向性或排他性,仅作为我院调研参考所用,并非正式采购,不代表任何采购行为。方案厂商所提交的相关资料中如涉及弄虚作假或恶意报价等不当行为的将被列入我院黑名单。
2.请满足项目需求的供应商(开发商)按报名材料要求整理产品资料(纸质资料一式两份),要求内容完整、清晰、整洁,并加盖单位公章按序装订,电子资料需加盖公章并扫描电子版发送至邮箱hcyyxxb1@sina.com。如报名多个系统,请分开报送。报名材料应清晰可辨,规范完整。报名材料请于2026年7月7日17:00前交于信息科(厦门市海沧医院1号楼四楼)审核。提交材料时请当场签字确认,逾期送达的报名文件以及不符合要求的报名文件不予受理,不接受邮寄文件。
3.报名单位如需了解项目情况,可联系医院。
本项目联系人:林工 联系电话:6888562
联系时间:工作日上午8:30-12:00 下午14:30-17:00
二、采购预算
采购预算:567.03 万元
三、项目需求
序号 | 系统名称 | 用途 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 视频监控系统 | 公共区域采用基于数字化的网络监控技术进行设计,在地下室、大厅、各主要出入口、各楼层进出口及走廊、示教室、合用前室、电梯轿厢等重要部位设置网络人脸摄像机,在消控室配置监视墙和存储设备。 | 1 | 套 | |
2 | 监控智能分析系统 | 可以实时监控医院内部的视频流,通过分析视频中的人员、设备和事件,快速发现异常情况,提高安全防范能力。 | 1 | 套 | |
3 | 医疗专用监控及存储系统 | 放射科、DSA、门诊手术室、实验室、CCU、RICU布置摄像高清人脸摄像机,独立存储系统。 | 1 | 套 | |
4 | 公共广播系统 | 在室外、地下车库、走廊、医护通道、合用前室等区域设置一套与消防联动公共广播系统。 | 1 | 套 | |
5 | 信息发布引导系统 | 由LED大屏显示系统、LCD屏信息显示系统等系统组成,采用多形式、全方位的宣传手段提升医院形象,提高就诊信息获取便捷性。 | 1 | 套 | |
6 | 能源管理系统 | 能耗计量系统通过对能耗统计、能耗监测、能耗分析、能耗警报等及时了解当前各系统、各部门能耗使用情况,出现异常情况及时检查处理,以达到方便能源管理、节约能耗的目的。 | 1 | 套 | |
7 | 智能照明系统 | 智能照明系统可根据现场情况分场景控制、分区域控制、定时控制;多点控制等;可在现场⼿动进⾏控制,也可达到⾃动控制,管理⽅便及节能的效果。 | 1 | 套 | |
8 | 综合智慧管理平台(含BIM) | 从设备设施管理、运营管理、运行保障管理、基础安全管理等所有功能要求,助力医院后勤高质量发展和数字化转型。 | 1 | 套 |
四、报名材料
报名材料递交必备文件清单
序号 | 资料名称 |
1 | 封面:应注明供应商(开发商)企业名称、所投项目名称,并注明联系人及联系方式(附件1) |
2 | 产品信息:产品生产厂家、品牌、型号、产地,主要性能(含优势、亮点)、彩页资料等 |
3 | 产品报价 |
4 | 产品详细技术参数 |
5 | 承诺交货时间及原厂售后服务承诺等服务方案 (含质保期、响应速度及质保到期后年度维保费用报价等) |
6 | 产品市场占有率及近两年用户清单 |
7 | 提供产品最近一次中标资料 (尽可能提供福建省内同类型三甲医院中标资料,含中标通知书、招标参数、配置清单、发票复印件等) |
8 | 提供开发商及供应商资质(硬件产品提供原厂授权书、软件产品提供软件著作权证书等,根据实际情况提供) |
9 | 廉洁承诺书(详见附件2) |
10 | 中小企业声明函(货物)(详见附件3) |
11 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明(详见附件4) |
12… | 本项目需要的其他报名材料(请自行补充及增加编号) |
备注:1-11项均为必备资料(如有12、13…后序要求自行修改编号),按项目内容顺序排列,并注明项目序号及页码,胶装成册。若无法提供某项要求的文件资料,请在该项所对应的页面上填写情况说明。

